區域 |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 職務(wù) | 職 責 |
客戶(hù)服務(wù)中心 | 鄭建明 | 13477559323 | 客服中心副經(jīng)理 | 負責客服中心日常事務(wù),組織開(kāi)展內外部客戶(hù)服務(wù)工作 |
李軍 | 15926669889 | 客戶(hù)產(chǎn)品發(fā)運高級主管 | 負責公司產(chǎn)品客戶(hù)產(chǎn)品發(fā)運及物流配送工作 | |
王軍 | 15972651861 | 客戶(hù)服務(wù)高級主管 | 協(xié)助開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作,負責部門(mén)安全、設備、網(wǎng)點(diǎn)建議、客戶(hù)培訓等主動(dòng)服務(wù)工作 | |
於軍 | 15907262495 | 客戶(hù)服務(wù)主管 | 協(xié)助開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作,負責服務(wù)工作部門(mén)內部事務(wù)協(xié)調、后臺支持工作 | |
占賢虎 | 13477550124 | 客戶(hù)服務(wù)主管 | 協(xié)助開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作,負責跟進(jìn)具體服務(wù)工作方案、進(jìn)度、質(zhì)量等相關(guān)具體業(yè)務(wù)工作 | |
賀雙 | 13797950398 | 客戶(hù)服務(wù)主管 | 協(xié)助開(kāi)展部門(mén)綜合事務(wù)管理,負責售后服務(wù)管理系統及滿(mǎn)意度調查、售后服務(wù)等信息管理工作 | |
華北區 | 姚勇 | 13971856197 | 區域服務(wù)經(jīng)理 | 負責華北大區(天津、北京、河北、山東)內常規產(chǎn)品客戶(hù)服務(wù)需求信息處理和客戶(hù)服務(wù)工作開(kāi)展 |
華南區 | 張華 | 13797890676 | 區域服務(wù)經(jīng)理 | 負責華南(廣東、廣西、福建、湖南、云南、貴州、四川、海南)常規產(chǎn)品客戶(hù)服務(wù)需求信息處理和客戶(hù)服務(wù)工作開(kāi)展 |
華東區 | 余德強 | 13451218658 | 區域服務(wù)經(jīng)理 | 負責華東大區(浙江、江蘇、安徽、上海)內常規產(chǎn)品客戶(hù)服務(wù)需求信息處理和客戶(hù)服務(wù)工作開(kāi)展 |
西北區 | 蘇冀 | 17771571887 | 區域服務(wù)經(jīng)理 | 負責西北大區(陜西、山西、寧夏、甘肅、青海、西藏、新疆、重慶等地)內常規產(chǎn)品客戶(hù)服務(wù)需求信息處理和客戶(hù)服務(wù)工作開(kāi)展 |
華中區 | 周小榮 | 15207261158 | 區域服務(wù)經(jīng)理 | 負責華中大區(河南、湖北、江西等地)內常規產(chǎn)品客戶(hù)服務(wù)需求信息處理和客戶(hù)服務(wù)工作開(kāi)展 |
東北區 | 劉江 | 13986970602 | 區域服務(wù)經(jīng)理 | 負責東北大區(黑龍江、遼寧、吉林、內蒙等地)內常規產(chǎn)品客戶(hù)服務(wù)需求信息處理和客戶(hù)服務(wù)工作開(kāi)展 |
區域 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 職務(wù) | 職 責 |
全區 | 王飛 | 13536651708 | 服務(wù)經(jīng)理 | LPG分布式能源產(chǎn)品售后服務(wù)工作 |
全區 | 張雷 | 18132897192 | 服務(wù)經(jīng)理 | 負責船罐類(lèi)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作 |
24小時(shí)客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn):400-8809933 0724-6066326 0724-8889000 |